Quest Ladder
TeachFORGE.ai
Quest Ladder / 問題形式
20の問題形式を一目で
問題が取り得る20の形。それぞれが何のためか。一度選び、あとで戦わないために。
便利さではなく、思考のために形式を選ぶ。
形式を選ぶ
問題形式 詳細タブのフィールドが問題種類での最初の本当の判断であり、逆転が最も厄介である:ある形式向けに書いた正解が別形式への移行を生き延びることは稀である。
有用な問いは、採点が最も易しいものではなく、正しくするために学習者が何をしなければならないかである。4つの中から正解を認識することは作ることとは違う行為で、どちらも理由を説明することとは違う。
20のうち15は自己採点する。長答、証明、グラフスケッチは 採点キューへ行く;多段階とコード実行も、設定によってはそうなる。20作る前に採点を計画する。
20すべて
| 形式 | 学習者は… | カバー記事 |
|---|---|---|
| 多肢選択(単一解答) | 選択肢を1つ選ぶ | 選択形式 |
| 多肢選択(すべて選択) | 正しい選択肢をすべて選ぶ | 選択形式 |
| 正誤 | 文を1つ判定する | 選択形式 |
| 穴埋め | 欠けている語または値を打つ | 空欄とクローズ |
| 穴埋め(複数) | 1つのプロンプト内の複数空欄を埋める | 空欄とクローズ |
| クローズパッセージ | 文章に散らばった空欄を埋める | 空欄とクローズ |
| 数値入力 | 数値を打つ。単位付きもあり得る | 数値、方程式、グリッド |
| 方程式入力 | 式または方程式を打つ | 数値、方程式、グリッド |
| 行列/グリッド | セルのグリッドを埋める | 数値、方程式、グリッド |
| 短答 | 数語を書く | 記述解答 |
| 長答(エッセイ) | 長く書く | 記述解答 |
| 証明 | 結果をステップごとに論じる | 記述解答 |
| マッチング | 2列にわたって項目を対応付ける | マッチング、並べ替え、ドラッグ |
| 並べ替え | 項目を正しい順序に置く | マッチング、並べ替え、ドラッグ |
| ドラッグ&ドロップ | 項目をゾーンに振り分ける | マッチング、並べ替え、ドラッグ |
| 画像上のホットスポット | 絵の正しい場所をクリックする | ホットスポットとラベル付け |
| 図のラベリング | 図の部分に名前を付ける | ホットスポットとラベル付け |
| 複数ステップ | 段階で問題に取り組む | 複数ステップ |
| コード実行 | 動かなければならないコードを書く | コード実行 |
| グラフのスケッチ | 曲線を描くか点をプロットする | グラフのスケッチ |
どの形式も独自の設定を連れてくる
形式を選ぶと、共有設定の 追加設定 に小さなフィールド群が足される — 選択肢数、空欄数、許容の小数桁。形式ごとに 追加設定。
に一覧される。すべての形式に適用される設定 — 配点、タイミング、ヒントタイミング、解答ポリシー — は 共有設定。